Classificação


Classificação da Taça Guanabara

grupo A

Pos. Clube PG J V GP GC SG
Flamengo 21 07 07 14 04 10
Boavista 13 07 04 15 11 04
Resende 13 07 04 09 05 04
Nova Iguaçu 11 07 03 12 11 01
Vasco da Gama * 07 07 02 16 09 07
Volta Redonda 05 07 01 04 07 -03
Americano 05 07 01 07 14 -07
América 04 07 01 06 22 -016
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols




grupo B

Pos. Clube PG J V GP GC SG
Fluminense 18 07 06 20 09 11
Botafogo 17 07 05 19 07 12
Olaria 10 07 03 10 14 -04
Bangu 09 07 02 07 07 00
Duque de Caxias 07 07 02 13 14 -01
Macaé Esporte 07 07 01 11 13 -02
Madureira 05 07 01 08 13 -05
Cabofriense 04 07 01 07 18 -011
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols


E-mail da ouvidoria do campeonato: ouvidoria2007@fferj.com.br

Regulamento do Campeonato Carioca 2010