Classificação


Classificação da Taça Rio

grupo A

Pos. Clube PG J V GP GC SG
Flamengo 00 00 00 00 00 00
Americano 00 00 00 00 00 00
Nova Iguaçu 00 00 00 00 00 00
Resende 00 00 00 00 00 00
Vasco da Gama 00 00 00 00 00 00
Volta Redonda 00 00 00 00 00 00
Boavista 00 00 00 00 00 00
América 00 00 00 00 00 00
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols



grupo B

Pos. Clube PG J V GP GC SG
Madureira 00 00 00 00 00 00
Macaé Esporte 00 00 00 00 00 00
Fluminense 00 00 00 00 00 00
Duque de Caxias 00 00 00 00 00 00
Cabofriense 00 00 00 00 00 00
Botafogo 00 00 00 00 00 00
Olaria 00 00 00 00 00 00
Bangu 00 00 00 00 00 00
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols


E-mail da ouvidoria do campeonato: ouvidoria2007@fferj.com.br

Regulamento do Campeonato Carioca 2010